Radno Vrijeme
Svi objekti u sastavu DV Izvor, u pedagoškoj godini 2026./2027. rade u petodnevnom radnom tjednu, od ponedjeljka do petka.
Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja i djece. Veliki objekti otvaraju u 6:00 ili 6:30 sati ujutro. Popodnevni rad je na istim lokacijama do 17:00 ili 17:30.
Mali područni objekt u Celinama radi kraće sukladno potrebama roditelja. Tako p.o . Celine rade od 6:30 do 16:30.
RADNO VRIJEME ODGOJNO-OBRAZOVNIH SKUPINA
| OBJEKT | IME SKUPINE | JUTARNJI RAD | POPODNEVNI RAD | PREKLAPANJE | ||||||
| G. KRKLECA | DASIES | 7:00-13:00 | 11:30- 16:30 | 1h 30 min | ||||||
| JAGLACI | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| PATKICE | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| KOCKICE | 7:30-13:00 | 8:30-14:30 | 11:30-16:30 | višestruko | ||||||
| SUNCOKRETI | 7:00-13:00 | 11:00-16:00 | 2h | |||||||
| MAKOVI | 7:00-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| PERLICE | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 8:00-12:00 | višestruko | ||||||
| ISKRICE | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| VILENJACI | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| ZEČIĆI | 7:00-12:30 | 10:30-16:00 | 2h | |||||||
| SLONIĆI | 7:00-12:30 | 11:00-16:30 | 1h 30min | |||||||
| KAPLJICE | 7:30-12:30 | 11:00-16:30 | 1h 30min | |||||||
| MLINSKA | PTIČICE | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | ||||||
| PČELICE | 7:30-13:00 | 11:0-16:30 | 2h | |||||||
| LEPTIRIĆI | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| RIBICE | 7:30-12:30 | 10:30-16:30 | 2h | |||||||
| BUBAMARE | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| JEŽIĆI | 7:30-13:00 | 11:00-16:30 | 2h | |||||||
| CELINE | SOVICE | 6:00-12:30 | 8:00-13:30 | 11:00-16:30 | višestruko | |||||
| BREGANA | ŽIRAFICE | 7:00-12:45 | 11:15-16:30 | 1h 30min | ||||||
| TINTILINIĆI | 7:00-12:30 | 11:00-16:30 | 1h 30min | |||||||
| LASTAVICE | 7:00-13:00 | 11:30-16:30 | 1h 30min | |||||||
| TOČKICE | 7:00-13:00 | 11:30-16:30 | 1h 30min | |||||||
| GUMBEKI | 7:00-12:30 | 10:30 – 16:00 | 2 h | |||||||
| LISTIĆI | 7:00-12:45 | 11:15-16:30 | 1h 30min | |||||||
| KRIJESNICE | 7:00-12:30 | 11:00-16:30 | 1h 30min | |||||||
| CIPELIĆI | 7:30-12:30 | 11:30-16:30 | 1h 30min | |||||||
| VJEVERICE | 7:00-13:00 | 11:30-16:30 | 1h 30min | |||||||
| LOPTICE | 7:00-12:30 | 11:00-16:30 | 1h 30min | |||||||
| ŽIRAFICE | 7:00-12:45 | 11:15-16:30 | 1h 30min | |||||||
| PERIVOJ | NOTICE | 7:00 – 12:30 | 10:30 – 16:00 | 2h | ||||||
| KISTIĆI | 7:00 – 12:30 | 10:30 – 16:00 | 2h | |||||||
| ČAROBNJACI | 7:00 – 12:30 | 10:30 – 16:00 | 2h | |||||||
| HLAPIĆI | 7:15 – 13:00 | 11:00 – 16:15 | 2h | |||||||
| ZVONČIĆI | 7:00 – 12:30 | 10:30 – 16:00 | 2h | |||||||
| BOJICE | 7:00 – 12:30 | 10:30 – 16:00 | 2h | |||||||
| ŠTRUMPFOVI | 7:00 – 12:30 | 10:30 – 16:00 | 2h | |||||||
Radno vrijeme uprave:
RAVNATELJ I STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA
7.00/8.00 – 15.00/16.00
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO
7.00/8.00 – 15.00/16.00


